![]() |
基礎基材(Si3N4) – 提供絶佳的破斷韌性與化學惰性(不沾黏)。 | |
| 添加量>42% TiN。 當TiN體積超過30%時,材料內部形成導電網路。 Rauschert採用>42%的高規格配方,確保極致的放電加工(EDM)穩定性。 |
||
| 密度僅4.2g/cm3 (大幅低於鵭鋼的~14.5), 顯著降低自動化高速往復運動的慣性負載。 |

| 支援精密放電加工 (EDM): | 憑藉穩定的電阻率,本材料可直接使用線切割或放電加工機製作複雜的微細結構。 |
| 優異的導電性能: | 20℃ 時的體積電阻率僅為 10-3 Ω.cm,使其成為高溫量測技術中理想的電極與感測器材料。 |
| 極高的機械強度: | 具備 1800HV 的維氏硬度與 780 N/mm2 的抗彎強度(Flexural Strength),即使在極端環境下也能保持結構穩定。 |
| 卓越的耐熱性: | 耐熱衝擊性(熱震穩定性/Thermal Shock Resistance) > 300 K,且 20-1000 ℃熱膨脹係(CTE)數僅為 5.9x10-6/K,適合要求嚴苛的高溫工程應用。 |

| 評估項目 | Rauschert 複合氮化矽 (SN-EC) |
超微粒碳化鎢 (WC-Co) |
碳化鎢 + DLC 塗層 | 純氮化矽 (Si3N4) |
| 電阻率 (Ω⋅cm) | 10-3 (穩定導電) | 1×10-5~2×10-5 | 表面低(基體導電) | >1014 (極高絕緣) |
| 加工性 (EDM) | 優異 (導電網絡) | 優異 | 優異 | 絕緣不可放電 |
| 硬度 (HV) | 1800 (整體) | 1400-1800 | 極高 (僅表面) | 1500-1800 |
| Epoxy 黏附力 | 極低 (永久不黏) | 高 (易黏) | 極低 (表面磨穿即失效) | 極低 (完全不黏) |
| 失效衰退模式 | 極緩慢線性磨損 | 線性快速磨損 | 斷崖式災難失效 | 緩慢線性磨損 |
| 熱膨脹匹配 (CTE) | 5.1 ~ 5.9 (完美匹配) | 基準 | 基準 | 不匹配 (~3.0) |
| 主要成分 | Si3N4/TiN | WC+Co | WC+DLC | Si3N4 |
版權所有 © 展締科技股份有限公司. All Rights Reserved.